|
| Typ | wydajność sprężarki | wymiary [mm] | ciężar | przyłącze | przyłącze | ||
| m3/min | A | B | C | [kg] | wejściowe | wyjściowe | |
| KO-SPL 2 | 2 | 260 | 260 | 600 | 3,8 | 1/2" | 1/2" |
| KO-SPL 8 | 8 | 700 | 300 | 665 | 14 | 1/2"(2x) | 1/2" |
| KO-SPL 35 | 35 | 1040 | 435 | 1155 | 38 | 1/2"(4x) | 1/2" |
| KO-SPL 70 | 70 | 1930 | 435 | 1155 | 48 | 1/2"(4x) | 1/2" |
comfilter(at)comfilter.pl
KONTAKT
OFERTA
(+48) 787 715 251 (+48) 608 106 920 FAQ
polityka
prywatności